
| 
Boßeln
Anbei die Ergebnisse von der 1. Runde Ossipokal, 16. September 2007
Ergebnis der 1. Runde vom 16.09.2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MI Holz |  | MI Gummi |  | MI gesamt |  | Jugend A |  | M II |  | Frauen I |  | Jugend C |
Ihlowerfehn (AUR) | : | Münkeboe (AUR) |  |  | 4 | : | 1 |  |  | -1,080 |  | 4,077 |  | 2,147 |  | 0,143 |  | -0,081 |  | 6,094 |  | 3,138 |
Burhafe (WTM) | : | Reepsholt (FRI) |  |  | 3 | : | 2 |  |  | -0,115 |  | 1,089 |  | 0,124 |  | 1,027 |  | -4,120 |  | -1,085 |  | 2,064 |
Tannenhausen (AUR) | : | Upgant-Schott (NOR) |  |  | 3 | : | 2 |  |  | -4,000 |  | -3,042 |  | -7,040 |  | 5,033 |  | -1,100 |  | 2,010 |  | 7,010 |
Fulkum (ESE) | : | Stedesdorf (ESE) |  |  | 0 | : | 5 |  |  | -5,049 |  | 0,111 |  | -4,088 |  | -6,115 |  | -0,108 |  | -3,058 |  | -2,098 |
Klein-Remels (LER) | : | Moordorf (AUR) |  |  | 2 | : | 3 |  |  | -3,141 |  | -4,064 |  | -8,055 |  | 6,060 |  | 5,033 |  | -2,067 |  | -8,055 |
Rechtsupweg (NOR) | : | Esens/Moorweg (ESE) |  |  | 2 | : | 3 |  |  | -2,038 |  | 0,138 |  | -1,050 |  | 4,078 |  | -1,078 |  | -0,092 |  | 11,096 |
Westerende (NOR) | : | Detenerlehe (LER) |  |  | 5 | : | 0 |  |  | 1,043 |  | 4,010 |  | 5,053 |  | 16,107 |  | 4,062 |  | 7,037 |  | 4,050 |
Langefeld (AUR) | : | Ardorf (WTM) |  |  | 3 | : | 2 |  |  | 5,082 |  | 2,012 |  | 7,094 |  | 0,010 |  | 3,023 |  | -0,042 |  | -4,017 |
Plaggenburg (AUR) | : | Negenmeerten (ESE) |  |  | 4 | : | 1 |  |  | 3,149 |  | 4,103 |  | 8,102 |  | 3,016 |  | 2,117 |  | 3,066 |  | -9,080 |
Menstede/Arle (NOR) | : | Pfalzdorf (AUR) TV |  |  | 1 | : | 4 |  |  | -3,047 |  | -7,000 |  | -10,047 |  | -0,023 |  | -8,000 |  | 3,063 |  | -2,020 |
Blersum (WTM) | : | Nenndorf (ESE) |  |  | 3 | : | 2 |  |  | 3,050 |  | 7,100 |  | 11,000 |  | 5,087 |  | 4,112 |  | -1,020 |  | -4,006 |
Ostermoordorf (NOR) | : | Horsten (FRI) |  |  | 5 | : | 0 |  |  | 1,033 |  | 3,000 |  | 4,033 |  | 10,028 |  | 3,028 |  | 5,035 |  | 8,045 |
Mullberg (FRI) | : | Mamburg (ESE) |  |  | 3 | : | 2 |  |  | -1,064 |  | 2,005 |  | 0,091 |  | 2,060 |  | 3,080 |  | -0,070 |  | -3,050 |
Simonswolde (AUR) | : | Westerende/K. (AUR) |  |  | 3 | : | 2 |  |  | -4,042 |  | 0,010 |  | -4,032 |  | 0,070 |  | -0,024 |  | 0,087 |  | 0,059 |
Dunum (ESE) | : | - - - |  |  | 0 | : | 0 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
Roggenstede (ESE) | : | Neu-Ekels (AUR) |  |  | 5 | : | 0 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
Lübbertsfehn (AUR) | : | Ludwigsdorf (AUR) |  |  | 5 | : | 0 |  |  | 1,130 |  | 3,097 |  | 5,077 |  | 3,002 |  | 6,093 |  | 0,031 |  | 0,097 |
Ochtersum (ESE) | : | Ostermarsch (NOR) |  |  | 4 | : | 1 |  |  | 9,051 |  | 2,053 |  | 11,104 |  | -3,023 |  | 5,090 |  | 3,012 |  | 1,045 |
Utgast (ESE) | : | Wiesederfehn (FRI) |  |  | 2 | : | 3 |  |  | -0,014 |  | 1,101 |  | 1,087 |  | -4,030 |  | 0,110 |  | -10,000 |  | -2,026 |
Fahne (AUR) | : | Uttel (WTM) |  |  | 3 | : | 2 |  |  | 2,034 |  | -1,021 |  | 1,013 |  | -9,070 |  | 0,007 |  | -1,025 |  | 4,069 |
Willen (WTM) | : | Südarle (NOR) |  |  | 4 | : | 1 |  |  | 2,119 |  | -2,039 |  | 0,080 |  | 1,050 |  | 2,040 |  | -4,025 |  | 0,025 |
Blomberg (ESE) | : | Willmsfeld (ESE) |  |  | 2 | : | 3 |  |  | -1,127 |  | 2,049 |  | 0,072 |  | -1,063 |  | 1,010 |  | -3,085 |  | -2,000 |
Eversmeer (ESE) | : | Sandhorst (AUR) |  |  | 4 | : | 1 |  |  | 1,092 |  | -0,027 |  | 1,065 |  | 2,045 |  | -3,048 |  | 0,034 |  | 6,029 |
Kirchdorf (AUR) | : | - - - |  |  | 0 | : | 0 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
Wiesens-Brckz. (FRI) | : | Dietrichsfeld (AUR) |  |  | 2 | : | 3 |  |  | -4,067 |  | 0,084 |  | -3,133 |  | 2,012 |  | -9,093 |  | -8,023 |  | 3,066 |
Buttforde (WTM) | : | Utarp (ESE) |  |  | 2 | : | 3 |  |  | -7,059 |  | -1,021 |  | -8,080 |  | -5,082 |  | -4,135 |  | 2,039 |  | 5,068 |
Norddeich (NOR) | : | Holtgast (ESE) |  |  | 3 | : | 2 |  |  | -0,110 |  | 4,122 |  | 4,012 |  | -3,118 |  | 0,101 |  | -0,005 |  | 3,014 |
Eggelingen (WTM) | : | Akelsbarg (AUR) |  |  | 4 | : | 1 |  |  | 6,043 |  | -1,123 |  | 4,070 |  | 2,046 |  | 1,083 |  | -5,010 |  | 2,069 |
Hage (NOR) | : | - - - |  |  | 0 | : | 0 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
Victorbur (AUR) | : | Sch.-Leegmoor (AUR) |  |  | 5 | : | 0 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
Berumerfehn (NOR) | : | - - - |  |  | 0 | : | 0 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
Berdum (WTM) | : | Upschört (FRI) |  |  | 2 | : | 3 |  |  | -5,082 |  | -4,032 |  | -9,114 |  | -8,136 |  | 1,061 |  | 9,088 |  | -1,040 |
2. Runde (23.09.2007) |
 |  |  |
Westerende NOR | - | Langefeld |
Fahne | - | Wiesederfehn |
Mullberg | - | Simonswolde |
Hage | - | Victorbur |
Moordorf | - | Esens/Moorweg |
Dunum | - | Roggenstede |
Eversmeer | - | Kirchdorf |
Ihlowerfehn | - | Burhafe |
Utarp | - | Dietrichsfeld |
Lübbertsfehn | - | Ochtersum |
Tannenhausen | - | Stedesdorf |
Berumerfehn | - | Upschört |
Willen | - | Willmsfeld |
Norddeich | - | Eggelingen |
Plaggenburg | - | Pfalzdorf |
Blersum | - | Ostermoordorf |
Quelle: Reiner Berends
| 
|