
| 
Boßeln
Auslosung und Übersicht, welche Vereine daran teilnehmen
Folgende Vereine sind dabei:
KV WTM | KV AUR | KV FRI | KV NOR | KV ESE | KV LER |
 |  |  |  |  |  |
Ardorf | Akelsbarg | Horsten | Berumerfehn | Blomberg | Deternerlehe |
Berdum | Dietrichsfeld | Mullberg | Hage | Dunum | Klein-Remels |
Blersum | Fahne | Reepsholt | Menstede/Arle | Esens/Moorweg |  |
Burhafe | Simonswolde | Upschört | Norddeich | Eversmeer |  |
Buttforde | Ihlowerfehn | Wiesederfehn | Ostermarsch | Fulkum |  |
Eggelingen | Langefeld |  | Ostermoordorf | Holtgast |  |
Uttel | Ludwigsdorf |  | Rechtsupweg | Mamburg |  |
Willen | Lübbertsfehn |  | Südarle | Negemeerten |  |
 | Moordorf |  | Upgant Schott | Nenndorf |  |
 | Münkeboe |  | Westerende | Ochtersum |  |
 | Neu-Ekels |  |  | Roggenstede |  |
 | Wiesens-Brockzetel |  |  | Stedesdorf |  |
 | Pfalzdorf |  |  | Utarp |  |
 | Plaggenburg |  |  | Utgast |  |
 | Sandhorst |  |  | Willmsfeld |  |
 | Sch.-Leegmoor |  |  |  |  |
 | Südarle |  |  |  |  |
 | Victorbur |  |  |  |  |
 | Westerende |  |  |  |  |
 | Kirchdorf |  |  |  |  |
Die ausgelosten ersten Runden:
1. Runde (16.09.2007) |
1 | Ihlowerfehn | - | Münkeboe |
2 | Eversmeer | - | Sandhorst |
3 | Lübbertsfehn | - | Ludwigsdorf |
4 | Fahne | - | Uttel |
5 | Rechtsupweg | - | Esens/Moorweg |
6 | Klein-Remels | - | Moordorf |
7 | Westerende NOR | - | Deternerlehe |
8 | Wiesens-Brockzetel | - | Dietrichsfeld |
9 | Utgast | - | Wiesederfehn |
10 | Willen | - | Südarle |
11 | Tannenhausen | - | Upgant Schott |
12 | Eggelingen | - | Akelsbarg |
13 | Berdum | - | Upschört |
14 | Mullberg | - | Mamburg |
15 | Ostermoordorf | - | Horsten |
16 | Simonswolde | - | Westerende AUR |
17 | Roggenstede | - | Neu-Ekels |
18 | Victorbur | - | Sch.-Leegmoor |
19 | Paggenburg | - | Negenmeerten |
20 | Blomberg | - | Willmsfeld |
21 | Burhafe | - | Reepsholt |
22 | Blersum | - | Nenndorf |
23 | Menstede/Arle | - | Pfalzdorf |
24 | Ochtersum | - | Ostermarsch |
25 | Fulkum | - | Stedesdorf |
26 | Langefeld | - | Ardorf |
27 | Norddeich | - | Holtgast |
28 | Butforde | - | Utarp |
29 | Berumerfehn |  |  |
30 | Kirchdorf |  |  |
31 | Dunum |  |  |
32 | Hage |  |  |
2. Runde (23.09.2007) |
 |  |  |  |  |  |  |  |
1 | Westerende NOR | / | Deternerlehe | - | Langefeld | / | Ardorf |
2 | Utgast | / | Wiesederfehn | - | Fahne | / | Uttel |
3 | Mullberg | / | Mamburg | - | Simonswolde | - | Westerende AUR |
4 | Hage |  |  | - | Victorbur | / | Sch.-Leegmoor |
5 | Klein-Remels | / | Moordorf | - | Rechtsupweg | / | Esens/Moorweg |
6 | Dunum |  |  | - | Roggenstede | / | Neu-Ekels |
7 | Eversmeer | / | Sandhorst | - | Kirchdorf |  |  |
8 | Nenndorf | / | Münkeboe | - | Burhafe | / | Reepsholt |
9 | Wiesens-Brockzetel | / | Dietrichsfeld | - | Butforde | / | Utarp |
10 | Lübbertsfehn | / | Ludwigsdorf | - | Ochtersum | / | Ostermarsch |
11 | Tannenhausen | / | Upgant Schott | - | Fulkum | / | Stedesdorf |
12 | Berumerfehn |  |  | - | Berdum | / | Upschört |
13 | Willen | / | Südarle | - | Blomberg | / | Willmsfeld |
14 | Norddeich | / | Holtgast | - | Eggelingen | / | Akelsbarg |
15 | Paggenburg | / | Negenmeerten | - | Menstede/Arle | / | Pfalzdorf |
16 | Blersum | / | Nenndorf | - | Ostermoordorf | / | Horsten |
3. Runde (07.01.2008) |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | Berumerfehn |  |  | - | Berdum | / | Upschört | - | Tannenhausen | / | Upgant Schott | - | Fulkum | / | Stedesdorf |
2 | Klein-Remels | / | Moordorf | - | Rechtsupweg | / | Esens/Moorweg | - | Westerende NOR | / | Deternerlehe | - | Langefeld | / | Ardorf |
3 | Paggenburg | / | Negenmeerten | - | Menstede/Arle | / | Pfalzdorf | - | Blersum | / | Nenndorf | - | Ostermoordorf | / | Horsten |
4 | Mullberg | / | Mamburg | - | Simonswolde | / | Westerende AUR | - | Dunum |  |  | - | Roggenstede | / | Neu-Ekels |
5 | Lübbertsfehn | / | Ludwigsdorf | - | Ochtersum | / | Ostermarsch | - | Utgast | / | Wiesederfehn | - | Fahne | / | Uttel |
6 | Willen | / | Südarle | - | Blomberg | / | Willmsfeld | - | Eversmeer | / | Sandhorst | - | Kirchdorf |  |  |
7 | Wiesens-Brockzetel | / | Dietrichsfeld | - | Butforde | / | Utarp | - | Norddeich | / | Holtgast | - | Eggelingen | / | Akelsbarg |
8 | Hage |  |  | - | Victorbur | / | Sch.-Leegmoor | - | Berumerfehn |  |  | - | Berdum | / | Upschört |
Quelle: Reiner Berends
| 
|