TOP-10 Männer |
| 1. Dirk Taddigs, Neuwesteel | 85 Meter |
| 2. Robert Djuren, Westeraccum | 80 Meter |
| 2. Volker Tebben, Neuwesteel | 80 Meter |
| 4. Hefffried Götz, Wiesedermeer | 75 Meter |
| 5. Hans-Jürgen Fleßner, Neuwesteel | 74 Meter |
| 6. Ingo Fehnders, Ardorf | 73 Meter |
| 6. Jörg Gronewold, Langefeld | 73 Meter |
| 8. Ralf Rocker, Langefeld | 72 Meter |
| 8. Carsten Biermann, Westeraccum | 72 Meter |
| 10. Helmut Freudenberg, Blomberg | 71 Meter |
|  |
TOP-10 Männer II |
| 1. Siegfried Wilbers, Berumbur | 75 Meter |
| 1. Gerd Tammen, Wiesedermeer | 75 Meter |
| 3. Peter Menken (III), Ardorf | 73 Meter |
| 4. Helmut Siefken, Willen (III) | 71 Meter |
| 5. Gerd Eilers, Willen (III) | 67 Meter |
| 5. Martin Siefken, Mamburg (III) | 67 Meter |
| 7. Tönjes Brüling (III), Westeraccum | 64 Meter |
| 7. Ewald Gronewold, Langefeld | 64 Meter |
| 9. Diedrich Altona, Horsten | 63 Meter |
| 10. Christian Ewen, Berumbur (IV) | 60 Meter |
| 10. Johann Gronewold, Langefeld | 60 Meter |
|  |
TOP-10 Frauen |
| 1. Michaela Raddatz, Reepsholt | 56 Meter |
| 2. Gerda Martens, SG Neuschoo | 53 Meter |
| 3. Heidi Hinrichs, Reepsholt | 50 Meter |
| 4. Tanja Blonn, Ostermarsch | 48 Meter |
| 5. Tanja Wolf, Reepsholt | 45 Meter |
| 6. Andrea Blonn, Ostermarsch | 44 Meter |
| 7. Marion Helmers, Neuschoo | 42 Meter |
| 8. Maren Raddatz, Reepsholt | 41 Meter |
| 9. Margret Schöttler, Reepsholt | 40 Meter |
| 10. Maike Buss, Westeraccum | 38 Meter |
|  |
TOP-10 Weibl. Jugend |
| 1. Claudia Heyen, Reepsholt | 37 Meter |
| 2. Kerstin Noormann, Ostermarsch | 34 Meter |
| 3. Pia Braamkamp, Ardorf | 34 Meter |
| 4. Saskia Kasjens, Westeracum | 33 Meter |
| 5. Tomke Barfknecht, Ardorf | 33 Meter |
| 6. Claudia Tobias, Ardorf | 32 Meter |
| 7. Heike Ihnen, Ardorf | 30 Meter |
| 8. Claudia Cornelius, Ardorf | 29 Meter |
| 9. Hilke Hinrichs, Ardorf | 29 Meter |
| 10. Claudia Harms, Ostermarsch | 28 Meter |