Alfred Hinrichs | |
Anke Thaden | |
Anzeiger für das Harlingerland | |
Aus der Nordwest Zeitung | |
Detlef Gerjets | |
Detlef Peters | |
Dirk Lammers / www.fkv-online.de | |
Dörte Blenke | |
Eider Kurier | |
Eilert Taddigs | |
Elfriede Berends, Konrad Janssen | |
FKV | |
FKV-Online | |
FKV-Online.de | |
Frido Walter | |
| 10/18/2008 | Ergebnisse der 2. Championstour in Pfalzdorf |  |
| 10/03/2008 | Ergebnisse der 1. Championstour im KV Ammerland |  |
| 06/30/2008 | Ergebnisse der FKV-Einzelmeisterschaft im KV Waterkant. |  |
| 05/30/2008 | Ergebnisse der 10. Championstour in Ardorf |  |
| 05/30/2008 | Ergebnisse der 10. Championstour in Ardorf |  |
| 05/18/2008 | Ergebnisse der 9. Championstour in Ardorf |  |
| 05/18/2008 | Ergebnisse der 9. Championstour in Ardorf |  |
| 04/19/2008 | Ergebnisse der 8. Championstour in Ardorf |  |
| 04/19/2008 | Ergebnisse der 8. Championstour in Ardorf |  |
| 04/05/2008 | Ergebnisse der 7. Championstour in Ardorf |  |
| 04/05/2008 | Ergebnisse der 7. Championstour in Ardorf |  |
| 03/02/2008 | Ergebnisse der 6. Championstour in Dringenburg |  |
| 03/02/2008 | Ergebnisse der 6. Championstour in Dringenburg |  |
| 02/02/2008 | Ergebnisse der 5. Championstour in Ardorf |  |
| 02/02/2008 | Ergebnisse der 5. Championstour in Ardorf |  |
| 12/23/2007 | Ergebnisse der 4. Championstour in Ardorf (Eisenkugel) |  |
| 12/23/2007 | Ergebnisse der 4. Championstour in Ardorf (Eisenkugel) |  |
| 09/15/2007 | Ergebnis Championstour vom 15.09.2007 |  |
| 09/15/2007 | Ergebnis Championstour vom 15.09.2007 |  |
| 09/03/2007 | Resultate der ersten Championstour - Runde von Ardorf |  |
| 06/10/2007 | Ergebnisse von der FKV-Championstour in Wiesederfehn |  |
| 06/08/2007 | Die Europameisterschaften der Boßeler 2008 in Irland wirft seine Schatten voraus |  |
| 06/01/2007 | Ergebnisse von der FKV-Championstour in Sandelermöns |  |
| 05/26/2007 | Ergebnisse von der FKV-Championstour |  |
| 05/06/2007 | Ergebnisse von der FKV-Championstour |  |
| 04/21/2007 | Wichtige Mitteilung!!! Änderung der Startzeiten |  |
| 04/15/2007 | Wurfstrecken FKV Mannschaftsmeisterschaften 2007 im Kreisverband Butjadingen |  |
| 04/03/2007 | FKV Mannschaftsmeisterschaften 2007 |  |
| 03/04/2007 | FKV-Championstour im Straßenboßeln |  |
| 03/04/2007 | FKV-Championstour im Straßenboßeln |  |
| 12/10/2006 | Championstour, 09.12.06 |  |
| 10/03/2006 | FKV- Championstour im Straßenboßeln, Tageswertung vom 03. Oktober |  |
| 06/12/2006 | Medallienspiegel |  |
| 06/06/2006 | Einzelmeisterschaften im Straßenboßeln 2006 / Startplan |  |
| 03/27/2006 | FKV Mannschaftsmeisterschaften 2006 |  |
| 12/04/2004 | Sassen und Djuren feiern Accumer Doppelsieg |  |
| 12/01/2004 | Berumbur erstmals das Ziel der Championstour |  |
| 10/05/2004 | Irische Roadbowler tanken neues Selbstvertrauen |  |
| 09/29/2004 | Boßel - Europameister fahren nach Irland |  |
| 09/19/2004 | Sonja Kotte übernimmt das gelbe Trikot |  |
| 09/16/2004 | Championstour betritt neues Terrain |  |
| 09/08/2004 | FKV - Topwerfer ermitteln Boßeler des Jahres |  |
| 09/06/2004 | Championstour startet neue Serie |  |
| 08/26/2004 | Rund 400 Friesensportler beim "4. Großen Preis" von Pfalzdorf |  |
| 08/17/2004 | Pfalzdorf: Hochkarätiges Boßelturnier wirft Schatten voraus |  |
| 06/28/2004 | Boßeler feiern rundum gelungene FKV - Einzelmeisterschaften in Bentstreek |  |
| 06/23/2004 | FKV - Einzelmeisterschaften beenden Boßelsaison |  |
| 05/10/2004 | Pfalzdorf landet 15 Wurf Kantersieg |  |
| 05/08/2004 | Nachwuchs liefert offenen Schlagabtausch |  |
| 05/05/2004 | Mannschaften greifen nach FKV - Krone |  |
| 04/19/2004 | Pfalzdorf und Reepsholt machen jeweils mit Tagessieg die Titelverteidigung perfekt |  |
| 04/18/2004 | Ralf Rocker, Rena Ahlrichs, Kevin Dupiczak und Maike Meyer gewinnen die Championstour |  |
| 04/14/2004 | Können Pfalzdorf und Reepsholt auf eigener Strecke kontern ? |  |
| 04/14/2004 | EM - Teilnahme oder Boßeler des Jahres: Spannung bis zum letzten Wurf in Halsbek |  |
| 03/29/2004 | Spohle und Reitland nutzen Heimvorteil und sorgen mit Tagessiege für Spannung |  |
| 03/28/2004 | Helmut Janssen löst mit erstem Tagessieg sein EM - Ticket zur Meica Boßel - Euro |  |
| 03/24/2004 | Topboßeler rüsten sich für die Boßel-Euro |  |
| 03/14/2004 | Altmeister Harm Henkel holt sich das gelbe Trikot / Robert Djuren feiert ersten Tagesieg |  |
| 03/11/2004 | EM - Qualifikation läuft auf Hochtouren |  |
| 03/07/2004 | Eckhard Kerl stürzt sechsmaligen Tabellenführer |  |
| 03/04/2004 | Kampf um Tickets für die Meica Boßel - Euro geht in die entscheidende Phase |  |
| 01/04/2004 | Jörg Gronewold und Heike de Buhr erzielen zum Auftakt ins neue Jahr sensationelle Weiten |  |
| 12/31/2003 | Boßeler starten die zweite Halbzeit der Championstour |  |
| 12/30/2003 | Terminänderung |  |
| 12/07/2003 | Glänzend aufgelegte Marion Rocker rauscht mit medaillenverdächtigen 1627 Meter an die Tabellenspitze/ Thore Fröllje überrascht mit Tagessieg bei den Männern |  |
| 12/03/2003 | Die Jagd auf die EM - Tickets geht in die nächste Runde |  |
| 10/05/2003 | Marion Rocker setzt neue Bestmarke /Grandioser Sieg für Frank Goldenstein |  |
| 10/02/2003 | Der Kampf um das gelbe Trikot verspricht in fast allen Klassen reichlich Spannung |  |
| 09/21/2003 | Gelungener Einstand mit der Eisenkugel |  |
| 09/17/2003 | Topwerfer konzentrieren sich auf die irische Kugel |  |
| 09/08/2003 | Ralf Rocker stellt mit Streckenrekord erneut alles in den Schatten |  |
| 09/03/2003 | FKV - Top - Boßeler begeben sich auf anspruchsvolles Terrain |  |
| 08/25/2003 | Ahlrichs, Carls und Rocker gewinnen die Auftaktrunde mit Rekordweiten |  |
| 06/23/2003 | B - Jugendlicher Manuel Janssen stellt mit 2205 Meter alles in den Schatten |  |
| 06/21/2003 | Diedrich Dirks (M IV) verteidigt FKV - Titel / Jung und Alt bestechen mit Konstanz |  |
| 06/18/2003 | 240 Werfer ermitteln 38 FKV - Einzelmeister |  |
| 06/08/2003 | Boßeler des Jahres 2003: Frido Walter und Kerstin Friedrichs |  |
| 06/04/2003 | Heimstrecke macht Kerstin Friedrichs zur Topfavoritin für den Gesamtsieg |  |
| 05/27/2003 | Boßeler ermitteln Deutsche Meister |  |
| 05/10/2003 | Ralf Klingenberg und Angela Koskowski nach Etappensieg im grünen Trikot |  |
| 05/07/2003 | FKV - Boßelelite wirft in Hollwege |  |
| 05/05/2003 | Schweinebrück triumphiert mit Doppelsieg |  |
| 05/04/2003 | Kräftevergleich verläuft ausgeglichen / Landesverband Oldenburg nutzt Heimvorteil |  |
| 05/01/2003 | Topteams auf Stippvisite in Stadland |  |
| 04/30/2003 | Der Weg zur Boßel - Euro 2004 führt über die Rangliste des Friesischen Klootschießer Verbandes |  |
| 04/30/2003 | Saisonabschluss der Mannschaften |  |
| 04/13/2003 | Frido Walter wieder im gelben Trikot / Sonja Kotte überrascht mit Tagessieg |  |
| 04/11/2003 | Können Rocker und Friedrichs das gelbe Trikot verteidigen? |  |
| 04/07/2003 | Pfalzdorf und Reepsholt auf Goldkurs |  |
| 04/02/2003 | Dreht Ihlowerfehn auf eigener Strecke den Spieß noch um? |  |
| 03/31/2003 | Pfalzdorf und Reepsholt gewinnen Auftaktrunde |  |
| 03/30/2003 | Harm Henkel und Monika Brabander erzielen mit 2448 und 1844 Meter absolute Superweiten |  |
| 03/27/2003 | Topduell zwischen Carsten Hobbensiefken und Ralf Rocker sorgt für reichlich Spannung |  |
| 03/27/2003 | Königsklassen ermitteln FKV - Mannschaftsmeister |  |
| 03/02/2003 | Carsten Hobbensiefken schlüpft ins gelbe Trikot |  |
| 02/26/2003 | Topboßeler in Dringenburg "On Tour" |  |
| 02/02/2003 | Kerstin Friedrichs schafft Führungswechsel in der Gesamtwertung der Frauen |  |
| 01/29/2003 | Spielt diesmal das Wetter mit ? |  |
| 01/04/2003 | Championstour ausgefallen |  |
| 01/02/2003 | Südarle - Dauerbrenner der Championstour |  |
| 12/08/2002 | Marion Rocker und Johann Dirks feiern ersten Tagessieg überhaupt |  |
| 12/04/2002 | Spekendorf im Blickpunkt der Championstour |  |
| 09/22/2002 | Tagessieger erzielen absolute Topweiten |  |
| 09/18/2002 | Championstour macht Station in Kleinoldendorf |  |
| 09/09/2002 | Frido Walter verteidigt nach Tagessieg mit Maximalpunktzahl das gelbe Trikot |  |
| 09/02/2002 | FKV - Boßelelite zu Gast in Neugarmssiel |  |
| 08/25/2002 | Frido Walter gewinnt mit 2226 Meter die Auftaktrunde der Championstour |  |
| 08/23/2002 | Mehr als 300 Friesensportler in Pfalzdorf |  |
| 08/21/2002 | Championstour eröffnet neue Boßelsaison |  |
| 08/19/2002 | Die Werferelite des FKV hockt in den Startlöchern |  |
| 06/17/2002 | Einzelmeisterschaften beenden erfolgreiches FKV- Jubiläumsjahr |  |
| 06/12/2002 | Einzelmeisterschaften auf FKV - Ebene |  |
| 05/26/2002 | Boßeler des Jahres 2002 : Championstour - Sieger Simone Davids und Karsten Biermann |  |
| 05/22/2002 | Wer wird Boßeler des Jahres 2002 ? |  |
| 05/06/2002 | Rahe , Upgant/Schott und Westeraccum lassen der Konkurrenz keine Chance |  |
| 05/06/2002 | Triumphaler Doppelsieg für Pfalzdorf |  |
| 05/05/2002 | Jung und Alt krönen erfolgreiche Saison |  |
| 05/04/2002 | Angela Koskowski schlägt erbarmungslos zu: Mit 1792 Meter ins grüne und gelbe Trikot ! |  |
| 05/02/2002 | Spannung pur im Frauenwettbewerb |  |
| 05/02/2002 | Kreisverband Norden am Wochenende im Rampenlicht der Straßenboßeler |  |
| 05/01/2002 | Fünf Männer und drei Frauen lösen die Tickets für das Jubiläumswerfen |  |
| 04/20/2002 | Gaby Siemen übernimmt Tabellenführung |  |
| 04/15/2002 | Pfalzdorf und Reepsholt setzen Maßstäbe |  |
| 04/10/2002 | Welches Team setzt sich die Krone auf ? |  |
| 04/07/2002 | Erneuter Erfolg mit irischer Kugel beschert Monika Brabander eine Traumquote |  |
| 03/18/2002 | Geburtstagskind schlüpft ins gelbe Trikot |  |
| 03/03/2002 | Auricher Doppelsieg in der Championstour |  |
| 02/26/2002 | Ranglistenwerfer wieder auf Tournee |  |
| 01/03/2002 | Pfalzdorf im Blickpunkt der Boßelelite |  |
| 12/09/2001 | Helke Altona nutzt Heimvorteil und holt sich gleichzeitig das grüne und gelbe Trikot |  |
| 12/04/2001 | Das gelbe Trikot steht auf dem Prüfstand |  |
| 11/18/2001 | Holger Cramer strahlt im gelben Trikot |  |
| 11/14/2001 | Nachholtermin 2. FKV - Ranglistenwerfen der Männer |  |
| 10/20/2001 | Ranglistenwerfen der Männer wird wiederholt |  |
| 09/08/2001 | FKV - Ranglistenwerfen |  |
| 08/27/2001 | Ergebnis vom Ranglistenwerfen |  |
| 08/27/2001 | Gronewold und Koskowski feiern Auftakt nach Maß in Südarle |  |
| 08/27/2001 | Ranglisten Ergebnisse der Frauen |  |
| 09/12/0004 | Carsten Hobbensiefken und Elke Oltmer gewinnen Auftaktrunde mit Rekordweiten |  |
Hajo Otten | |
Harald Saathoff | |
Heinz Hobbensiefken | |
Helmut Behrends | |
Husumer Nachrichten | |
Instragram KLV Oldenburg | |
J | |
Jens Kleen | |
Jeversches Wochenblatt | |
Johanne Claashen | |
Johanne Claashen, Eilert Taddigs | |
Karl Zabel | |
KBV-Wiesederfehn | |
Klaus Endelmann | |
Kurt Hinrichs | |
Maike Buss | |